Riportiamo qui sotto l’estratto riguardante il bilancio economico dell’associazione per l’anno accademico 2014-2015.
Entrate
| Descrizione | Euro |
| Entrate conto corrente | 5545,78 |
| Entrate contanti | 464,84 |
| totale | 6010,62 |
Uscite
| Descrizione | Euro |
| Spese e tasse conto corrente | 172,27 |
| Spese affitti Mestre e Venezia | 3332,57 |
| Spese pubblicità | 194,06 |
| Spese affiliazioni e tessere | 565,10 |
| Spese materiale di pulizia, cancelleria, pronto soccorso | 366,367,89 |
| Spese varie | 190,419,90 |
| Spese per didattica, esami, stage, ecc | 821,78,87 |
| totale | 5873,57 |
| Entrate – Uscite | 137,05 |
