Riportiamo qui sotto l’estratto riguardante il bilancio economico dell’associazione per l’anno accademico 2016-2017.
| Residuo bilancio 2015-2016 | -346,99€ |
Entrate
| Descrizione | Euro |
| Quote e iscrizioni | 7757,5 |
| Altre entrate | 840,00 |
| Defibrillatore, contributo soci/td> | 601,00 |
| totale | 9198,5 |
Uscite
| Descrizione | Euro |
| Affitti | 3516,7 |
| Affiliazioni e iscrizioni (Uisp, Aikikai, DLF) | 1040,2 |
| Pubblicità (internet) | 128,08 |
| Didattica (stage e aggiornamento) | 941,1 |
| Didattica (quote esami) | 660,00 |
| Varie (diafanie) | 25,00 |
| Defibrillatore e Corso defibrillatore | 2122,80 |
| Spese conto corrente | 172,53 |
| totale | 8606,41 |
| Residuo bilancio 2015-2016 + Entrate – Uscite | 245,10 |
